Evolution de la barrière LBA 6, la barrière LBA 7 permet l'ajout de nombreuses options de personnalisation, en particulier l'installation de grilles haute et basse, grâce à sa lisse axiale en aluminium ou fibre de verre.
Barrière levante LBA 7 | |
Niveau de protection | Dissuasif Correct (avec reposoir + ventouse) Efficace contre les piétons (avec grille) |
Largeur de passage | Jusqu'à 7,00m |
Fonctionnement | Intensif (10.000 manœuvres/jour) |
Vitesse | Réglable de 2 à 9 secondes |
Poids (sans lisse) | 65 kg |
Lisses | Position axiale en aluminium ou fibre |
Alimentation | 230V monophasé |
Consommation | Max 3A |
Moteur | Triphasé (alimenté par variateur électronique) |
Couleur | |
Manoeuvre de secours | |
Convient aux sites |
Lisse axiale ovale en aluminium ou fibre 84x57mm | ||||
Longueur lisse | Largeur passage | Poids | Reposoir | Ventouse |
4,00m | 4,00m | 4kg | Possible | Possible |
5,00m | 5,00m | 5kg | Obligatoire | Possible |
6,00m | 6,00m | 6kg | Obligatoire | Possible |
7,00m | 7,00m | 7kg | Obligatoire | Possible |
LBA 7 - Options possibles | |
Sécurités | |
Commandes | |
Equipements |
Installation de trois barrières levantes Barrière LBA 63 PK dans le parking du centre commerciale Espace Candide
Installation d'une barrière levante LBA 6 afin de délimiter le parking privé d'un bâtiment administratif....
Installation d'une Barrière LBA 6 afin de sécuriser l'accès d'un parking d'une agence Groupama
Sécurisation de l'accès d'un site industriel protégé avec des bornes escamotables renforcées TALOS 94 et des barrière levante LBA 7 avec rideaux anti-piétons haut et bas